Rama i zawieszenie
| Rama | ALUMINIUM T6101 HYDROFORMOWANA |
|---|---|
| Widelec | AMORTYZOWANY SUNTOUR XCM34-BOOST RLR DS. |
| Rozmiar ramy | 17″, 19″, 21″ |
| Kolor | czarny – oliwka, czarny – seledyn, czarny – szary, czarny -grafit |
Napęd
| Ilość biegów | 10 |
|---|---|
| Przerutka tylna | SHIMANO DEORE RD-T6000 |
| Manetki | DEORE SL-M6000 |
| Kaseta wolnobieg | KASETA SHIMANO DEORE CS-HG500 10 RZĘDOWA(11-34T) |
| Korba | BAFANG ALUMINIOWA 38T |
| Łańcuch | KMC E10S |
Koła i opony
| Rozmiar kół | 29″ |
|---|---|
| Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | MAXXIS REKON 29X2,25 |
| Piasta przód | SHIMANO DH-919TF |
| Piasta tył | SHIMANO DH-E391TR |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 |
|---|---|
| Hamulec tył | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 |
Komponenty i ergonomia
| Siodło | STORM |
|---|---|
| Wspornik siodła | ALUMINIOWY UNO 30,9 mm |
| Kierownica | UNO 780 MM |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIOWY UNO AHEAD |
| Chwyty | HERRMANS |
Silniki i elektryka
| Silnik | BAFANG CENTRALNY M510, 250W |
|---|---|
| Bateria | BAFANG, 20AH, 720 WH, 36V |
| Kieszeń baterii | W RAMIE |
| Ładowarka | BAFANG CHG C01.2A.EN |
| Sensor | BAFANG SR SD021.01 |
| Wyświetlacz | BAFANG DP C244.C |
Pozostałe
| Typ | Męski |
|---|





