Rama i zawieszenie
| Rama | ALUMINIUM T6101 HYDROFORMOWANA |
|---|---|
| Widelec | AMORTYZOWANY SUNTOUR XCM34- BOOST NLO DS. |
| Rozmiar ramy | 16″, 18″ |
| Kolor | perła – czarny, srebrny – czarny |
Napęd
| Ilość biegów | 9 |
|---|---|
| Przerutka tylna | SHIMANO ALIVIO RD M3100 |
| Manetki | ALTUS SL-M4000 |
| Kaseta wolnobieg | KASETA SHIMANO CS-HG200 9 RZĘDOWA(11-34T) |
| Korba | BAFANG ALUMINIOWA 38T |
| Łańcuch | KMC Z9 |
Koła i opony
| Rozmiar kół | 29″ |
|---|---|
| Obręcz | STORM ALUMINIOWA, DWUKOMOROWA, WZMACNIANA |
| Opona | MAXXIS FORECASTER 29X2,35 |
| Piasta przód | SHIMANO DH-919TF |
| Piasta tył | SHIMANO DH-E391TR |
Hamulce
| Hamulec przód | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 |
|---|---|
| Hamulec tył | TARCZOWE HYDRAULICZNE SHIMANO MT-200 |
Komponenty i ergonomia
| Siodło | STORM |
|---|---|
| Wspornik siodła | ALUMINIOWY UNO 30,9 mm |
| Kierownica | UNO 780 MM |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIOWY UNO AHEAD |
| Chwyty | HERRMANS |
Silniki i elektryka
| Silnik | BAFANG CENTRALNY M310, 250W |
|---|---|
| Bateria | BAFANG, 20AH, 720 WH, 36V |
| Kieszeń baterii | W RAMIE |
| Ładowarka | BAFANG CHG C01.2A.EN |
| Sensor | BAFANG SR SD021.01 |
| Wyświetlacz | BAFANG DP C244.C |





